CAREER RECORD
進路実績
高等学校 / 進学先一覧
2022年度入試 進路状況
(大学合格者延べ数1979名)
現役率97%
国公立大学 20名
(名)
大 学 名 | 学部 | 計 | 現役 | 浪人 |
---|---|---|---|---|
大阪大学 | 外国語 | 1 | 1 | |
神戸大学 | 経済 | 1 | 1 | |
大阪教育大学 | 教育 | 3 | 3 | |
兵庫教育大学 | 学校教育 | 1 | 1 | |
奈良女子大学 | 工 | 1 | 1 | |
新潟大学 | 農 | 1 | 1 | |
広島大学 | 文 | 1 | 1 | |
徳島大学 | 理工 | 1 | 1 | |
高知大学 | 農林海洋科 | 1 | 1 | |
大阪公立大学 | 経済 | 1 | 1 | |
京都府立大学 | 文 | 1 | 1 | |
福知山公立大学 | 情報 | 1 | 1 | |
兵庫県立大学 | 国際商経 | 2 | 2 | |
島根県立大学 | 看護栄養 | 1 | 1 | |
岡山県立大学 | デザイン | 1 | 1 | |
下関市立大学 | 経済 | 1 | 1 | |
高知工科大学 | システム工学群 | 1 | 1 | |
国公立大学 合計 | 20 | 19 | 1 |
国立大学校 1名
(名)
大 学 名 | 学部 | 計 | 現役 | 浪人 |
---|---|---|---|---|
防衛大学校 | 文系 | 1 | 1 | |
国立大学校 合計 | 1 | 1 |
私立大学 1958名
(名)
大 学 名 | 計 | 現役 | 浪人 | |
---|---|---|---|---|
関西大学 | 現役率 92% |
30 | 26 | 4 |
関西学院大学 | 94 | 88 | 6 | |
同志社大学 | 27 | 22 | 5 | |
立命館大学 | 38 | 37 | 1 | |
京都産業大学 | 126 | 123 | 3 | |
近畿大学(薬1名含む) | 275 | 256 | 19 | |
甲南大学 | 9 | 9 | ||
龍谷大学 | 39 | 33 | 6 | |
追手門学院大学 | 124 | 124 | ||
大阪大谷大学(薬) | 1 | 1 | ||
大阪学院大学 | 57 | 57 | 1 | |
大阪経済大学 | 17 | 16 | ||
大阪経済法科大学 | 248 | 248 | ||
大阪工業大学 | 13 | 13 | ||
大阪産業大学 | 26 | 26 | ||
大阪体育大学 | 16 | 16 | ||
大阪電気通信大学 | 13 | 13 | ||
大阪医科薬科大学(薬) | 2 | 2 | ||
関西外国語大学 | 19 | 19 | ||
摂南大学(薬7名含む) | 127 | 125 | 2 | |
阪南大学 | 119 | 119 | ||
桃山学院大学 | 188 | 186 | 2 | |
大和大学 | 54 | 53 | 1 | |
京都薬科大学 | 1 | 1 | ||
京都外国語大学 | 3 | 3 | ||
佛教大学 | 13 | 13 | ||
神戸学院大学(薬4名含む) | 36 | 36 | ||
神戸薬科大学 | 1 | 1 | ||
兵庫医科大学(医1名/薬2名含む) | 6 | 5 | 1 | |
帝塚山大学 | 3 | 3 | ||
天理大学 | 3 | 3 | ||
東洋大学 | 3 | 3 | ||
日本体育大学 | 6 | 6 | ||
日本大学 | 3 | 1 | 2 | |
麻布大学(獣医) | 1 | 1 | ||
愛知医科大学(医) | 1 | 1 | ||
藤田医科大学(医) | 1 | 1 | ||
京都女子大学 | 10 | 10 | ||
同志社女子大学(薬2名含む) | 10 | 10 | ||
甲南女子大学 | 17 | 17 | ||
神戸女学院大学 | 2 | 2 | ||
武庫川女子大学(薬11名含む) | 34 | 34 | ||
その他の大学<短大含む> | 142 | 133 | 9 | |
私立大学合計 | 1958 | 1891 | 67 |
中学校 / 進学先一覧
3ヵ年独立コースの高校合格・進学実績(抜粋)
[国公立高校]
大 学 名 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 進学者数 | 合格者数 | 進学者数 | 合格者数 | 進学者数 | |
大阪教育大学附属池田 | 1(1) | 1(1) | ||||
大阪府立大学工業高専 | 1 | 1 | ||||
明石工業高専 | 1 | 1 | ||||
舞鶴工業高専 | 2 | 2 | ||||
旭(国際教養) | 1 | 1 | ||||
池田 | 1(1) | 1(1) | ||||
市岡 | 2(1) | 2(1) | ||||
茨木(文理) | 2 | 2 | ||||
大手前(文理) | 1 | 1 | ||||
北 野(文理) | 3(1) | 3(1) | 10(6) | 10(6) | 4(2) | 4(2) |
高 津(文理) | 1 | 1 | ||||
千 里 | 1(1) | 1(1) | ||||
槻の木 | 1(1) | 1(1) | ||||
天王寺(文理) | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 | ||
豊 中(文理) | 2(1) | 2(1) | 2 | 2 | 2 | 2 |
野 崎 | 1 | 1 | ||||
箕 面(普通) | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 | 2(2) | 2(2) |
尼崎稲園 | 2(1) | 2(1) | 3(3) | 3(3) | ||
市立伊丹(グローバル) | 1(1) | 1(1) | ||||
市立西宮 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 2(2) |
市立西宮東(総合人間) | 1(1) | 1(1) | ||||
川西緑台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
神 戸(総合理学) | 2 | 2 | 2(2) | 2(2) | ||
神 戸(普通) | 1 | 1 | ||||
宝塚北(GS) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 2(2) |
宝塚北(普通) | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 | ||
兵 庫(創造学科) | 1 | 1 | ||||
堀 川(探求) | 1(1) | 1(1) | ||||
鳥取西 | 1 | 1 | ||||
合格 | 16(7) | 16(7) | 29(13) | 29(13) | 27(17) | 27(17) |
[私立高校]
大 学 名 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 進学者数 | 合格者数 | 進学者数 | 合格者数 | 進学者数 | |
上宮 | 1 | |||||
追手門学院 | 6 | 5 | 3(1) | 1 | 1(1) | 1(1) |
追手門学院大手前 | 2(1) | 1 | 1(1) | |||
大阪薫英女学院 | 2(2) | 2(2) | ||||
大阪成蹊女子 | 1(1) | 1(1) | ||||
大阪桐蔭 | 4(2) | 1 | 1(1) | 1(1) | 1 | |
大阪電気通信大学 | 1 | |||||
開明 | 1 | |||||
関西大倉 | 5(1) | 1(1) | 5(2) | 3 | 9(5) | 2 |
関西大学高等部 | 3(1) | 3(1) | ||||
関西大学第一 | 1 | 1 | 2(1) | 2(1) | ||
関西大学北陽 | 1(1) | 1(1) | 2 | 2 | 5 | 5 |
近畿大学附属 | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 | ||
興 國 | 1 | 1 | ||||
金光大阪 | 3(1) | 2 | ||||
四天王寺 | 1(1) | 1(1) | 5(5) | 1(1) | 2(2) | 1(1) |
常翔学園 | 2 | 2 | 1(1) | 1(1) | ||
清 風 | 1 | 1 | 1 | |||
清風南海 | 1 | 1 | 3(1) | 2 | 1(1) | 1(1) |
太成学院 | 1 | |||||
帝塚山泉ケ丘 | 1 | |||||
梅 花 | 2(2) | 1(1) | ||||
箕面自由学園 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 1(1) | 6(2) | 4(1) |
明 星 | 1 | |||||
桃山学院 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 1(1) | 7(3) | 2(1) | 履正社 | 13(7) | 5(4) | 20(8) | 8(3) | 9(5) | 1 |
早稲田摂陵 | 1 | 1 | ||||
関西学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
近畿大学附属豊岡 | 3(1) | 3(1) | 1 | 1 | ||
啓明学院 | 1 | 1 | 1(1) | 1(1) | ||
神戸龍谷 | 1 | 1 | ||||
親和女子 | 1(1) | 1(1) | ||||
須磨学園 | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 2(1) | 5(2) | 2 |
滝 川 | 1 | 1 | ||||
灘 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
仁川学院 | 1(1) | 2 | 1 | 2 | 1 | |
雲雀丘学園 | 8(5) | 2 | 8(3) | 4(2) | 5(2) | |
報徳学園 | 1 | |||||
大 谷(京都) | 1(1) | |||||
京都橘 | 1 | 1 | ||||
同志社 | 2(1) | 2(1) | ||||
同志社国際 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
同志社女子 | 1(1) | 1(1) | ||||
洛 南 | 1(1) | 5(5) | 1(1) | 1(1) | ||
立命館 | 3(1) | 1 | ||||
龍谷大学附属平安 | 1 | 1 | ||||
帝塚山 | 2(1) | |||||
東大寺学園 | 2 | 1 | 2 | |||
西大和学園 | 11(6) | 5(3) | 12(7) | 1(1) | 12(5) | 2 |
慶應義塾湘南藤沢 | 1(1) | 1(1) | ||||
愛 光 | 1 | |||||
済 美(愛媛) | 1(1) | 1(1) | ||||
合格 | 81(34) | 47(18) | 93(45) | 37(17) | 92(36) | 40(10) |
6ヵ年特進コースの大学(校) 合格・進学実績
3ヵ年独立コースから履正社高等学校に編入した生徒を含む
[国公立高校]
大 学 名 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 進学者数 | 合格者数 | 進学者数 | 合格者数 | 進学者数 | |
大分大学 | 1 | 1 | ||||
大阪大学 | 2 | 2 | ||||
大阪市立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
大阪教育大学 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||
大阪府立大学 | 1(1) | 1(1) | ||||
尾道市立大学 | 1 | 1 | ||||
香川大学 | 1 | |||||
北見工業大学 | 1 | 1 | ||||
京都大学 | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 | ||
高知工科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
神戸大学 | 2 | 2 | ||||
滋賀県立大学 | 1 | 1 | ||||
筑波大学 | 1 | 1 | ||||
東京海洋大学 | 1 | 1 | ||||
徳島大学 | 1 | 1 | ||||
鳥取大学 | 1(1) | 1(1) | ||||
名古屋市立大学 | 1 | |||||
福知山公立大学 | 1 | 1 | ||||
三重短期大学 | 1 | |||||
山口大学 | 1 | |||||
和歌山大学 | 1 | 1 | ||||
合格 | 12(2) | 9(2) | 8(3) | 5(2) | 8 | 7 |
[大学校]
大 学 名 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 進学者数 | 合格者数 | 進学者数 | 合格者数 | 進学者数 | |
波方海上技術短期大学校 | 1 | 1 | ||||
防衛大学校 | 1 | 2(1) | ||||
防衛医科大学校 | 1(1) | |||||
合格 | 3(1) | 1 | 2(1) |
[私立大学]
大 学 名 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 進学者数 | 合格者数 | 進学者数 | 合格者数 | 進学者数 | |
愛知学院大学 | 1 | 1 | ||||
藍野大学 | 2(2) | |||||
朝日大学 | 1 | |||||
追手門学院大学 | 5(3) | 2(2) | 1 | 1 | 12(2) | 2 |
大阪大谷大学 | 1 | 1(1) | 1(1) | |||
大阪学院大学 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9(1) | |
大阪経済大学 | 7 | |||||
大阪経済法科大学 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | |
大阪芸術大学 | 2 | |||||
大阪工業大学 | 8 | 3 | 8(4) | 1 | ||
大阪産業大学 | 2(2) | 4 | ||||
大阪歯科大学 | 1(1) | 1(1) | ||||
大阪樟蔭女子大学 | 2(2) | |||||
大阪電気通信大学 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
大阪人間科学大学 | 1 | |||||
大阪物療大学 | 1 | 1 | ||||
大阪薬科大学 | 1(1) | 1(1) | ||||
大阪行岡医療大学 | 1 | 1 | ||||
大谷大学 | 2 | 6 | ||||
大手前大学 | 2(1) | 2(1) | ||||
金沢医科大学 | 1 | 1 | ||||
金沢工業大学 | 1 | 1 | ||||
川崎医科大学 | 1 | 1 | ||||
川崎医療福祉大学 | 1(1) | 1(1) | ||||
関西大学 | 4 | 1 | 1(1) | 4 | ||
関西外国語大学 | 1 | |||||
関西国際大学 | 2 | |||||
関西福祉科学大学 | 4 | |||||
関西学院大学 | 8(4) | 1(1) | 10(5) | 1 | 6(1) | 3(1) |
京都外国語大学 | 1(1) | 2 | 1 | 2(1) | 1 | |
京都芸術大学 | 1 | 1 | 1 | |||
京都産業大学 | 3 | 15(2) | 3 | 4 | ||
京都女子大学 | 3(3) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | |
京都精華大学 | 1 | |||||
京都先端科学大学 | 2 | 2 | ||||
京都文教大学 | 3 | |||||
京都薬科大学 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
近畿大学 | 49(9) | 3(2) | 22(9) | 1(1) | 15 | 2 |
慶應義塾大学 | 1 | 1 | ||||
甲子園大学 | 1 | |||||
甲南大学 | 6 | 1(1) | 1(1) | |||
甲南女子大学 | 31(31) | 2(2) | 8(8) | 2(2) | ||
神戸海星女子学院大学 | 1(1) | |||||
神戸学院大学 | 10 | 1 | ||||
神戸松蔭女子学院大学 | 5(5) | 1(1) | ||||
神戸女学院大学 | 3(3) | 1(1) | ||||
神戸薬科大学 | 1(1) | 1(1) | ||||
埼玉医科大学 | 1 | |||||
嵯峨芸術大学 | 2 | |||||
成安造形大学 | 1 | |||||
摂南大学 | 34(4) | 2 | 9(3) | 1 | 9 | 2 |
専修大学 | 1 | 1 | ||||
千里金蘭大学 | 1(1) | |||||
宝塚医療大学 | 1 | |||||
多摩美術大学 | 1 | |||||
中京大学 | 2 | |||||
帝京大学 | 1 | 1 | ||||
帝塚山大学 | 2(2) | |||||
東海大学 | 1 | 2 | 1 | |||
東京造形大学 | 2 | |||||
同志社大学 | 7(1) | 2(1) | 6(5) | 7 | 1 | 同志社女子大学 | 2(2) | 1(1) |
長浜バイオ大学 | 1 | 2 | 1 | |||
奈良大学 | 1 | |||||
日本大学 | 3 | |||||
日本体育大学 | 2 | |||||
梅花女子大学 | 6(6) | 1(1) | ||||
羽衣国際大学 | 4(1) | 2(1) | ||||
阪南大学 | 24(10) | 10 | 1 | |||
兵庫医科大学 | 1(1) | |||||
福岡大学 | 1(1) | 1(1) | ||||
武庫川女子大学 | 6(6) | 4(4) | ||||
武蔵野美術大学 | 1 | 1 | ||||
桃山学院大学 | 7(3) | 11(4) | 2 | 10(2) | ||
桃山学院教育大学 | 4(4) | 2 | ||||
森ノ宮医療大学 | 2 | |||||
大和大学 | 6 | 11(5) | 3(3) | |||
立命館大学 | 21(3) | 5(1) | 14(4) | 1 | 6 | |
龍谷大学 | 3 | 3 | 9(1) | 3(1) | 4(1) | 1(1) |
早稲田大学 | 1 | 1 | ||||
合格 | 282(101) | 40(15) | 182(55) | 29(8) | 176(33) | 29(10) |