CAREER RECORD
進路実績
高等学校 / 進学先一覧
2025年度入試 進路状況
(大学合格者のべ1,613名)
国公立大学 21名
| 大学名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 大阪大学 | 外国語 | 1 |
| 工 | 1 | |
| 九州大学 | 医(保健/看護学) | 1 |
| 神戸大学 | 工 | 1 |
| 三重大学 | 医(医学) | 1 |
| 滋賀医科大学 | 医(看護) | 1 |
| 和歌山大学 | システム工 | 1 |
| 鳥取大学 | 医(保健) | 1 |
| 工 | 1 | |
| 農 | 1 | |
| 徳島大学 | 理工 | 1 |
| 香川大学 | 法 | 1 |
| 愛媛大学 | 工 | 1 |
| 大阪教育大学 | 教育 | 2 |
| 大阪公立大学 | 現代システム科学域 | 1 |
| 経済 | 2 | |
| 理 | 2 | |
| 福井県立大学 | 海洋生物資源 | 1 |
| 国公立大学合計 | 21 | |
大学校 3名
| 大学校名 | 合格者数 | 防衛大学校 | 3 |
|---|---|
| 大学校合計 | 3 |
私立大学 1589名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 青山学院大学 | 1 |
| 関西大学 | 38 |
| 関西学院大学 | 56 |
| 同志社大学 | 7 |
| 立命館大学 | 19 |
| 日本大学 | 2 |
| 京都産業大学 | 80 |
| 近畿大学(医・薬含む) | 188 |
| 甲南大学 | 17 |
| 龍谷大学 | 55 |
| 摂南大学(薬含む) | 106 |
| 神戸学院大学(薬含む) | 55 |
| 追手門学院大学 | 149 |
| 桃山学院大学 | 103 |
| 大阪大谷大学(薬含む) | 8 |
| 大阪音楽大学 | 4 |
| 大阪学院大学 | 44 |
| 大阪経済大学 | 22 |
| 大阪経済法科大学 | 164 |
| 大阪工業大学 | 45 |
| 大阪産業大学 | 68 |
| 大阪商業大学 | 4 |
| 大阪体育大学 | 6 |
| 大阪電気通信大学 | 24 |
| 大阪医科薬科大学(薬・看護含む) | 2 |
| 大阪歯科大学(歯) | 1 |
| 関西外国語大学 | 31 |
| 阪南大学 | 28 |
| 大和大学 | 60 |
| 京都橘大学 | 5 |
| 佛教大学 | 3 |
| 兵庫医科大学(医・薬含む) | 3 |
| 帝京大学 | 1 |
| 日本体育大学 | 2 |
| 東京農業大学 | 1 |
| 南山大学 | 1 |
| 千里金蘭大学 | 5 |
| 梅花女子大学 | 3 |
| 京都女子大学 | 12 |
| 同志社女子大学(薬含む) | 8 |
| 甲南女子大学 | 14 |
| 神戸女学院大学 | 5 |
| 神戸女子大学 | 2 |
| 武庫川女子大学(薬含む) | 31 |
| その他の大学<短大含む> | 106 |
| 私立大学合計 | 1589 |
※外部からの入学生を含んだ数字です
中学校 / 進学先一覧
3ヵ年独立コースの高校合格・進学実績(抜粋)
[国公立高校]( )は女子数
| 高校名 | 合格者数 | 進学者数 |
|---|---|---|
| 大阪教育大学附属池田 | 4(2) | 4(2) |
| 池田 | 1 | 1 |
| 春日丘 | 2(1) | 2(1) |
| 北野(文理) | 2(1) | 2(1) |
| 桜塚 | 1(1) | 1(1) |
| 豊島 | 1(1) | 1(1) |
| 箕面 | 2 | 2 |
| 市立西宮 | 2(1) | 2(1) |
| 市立西宮東 | 2(2) | 2(2) |
| 県立西宮 | 2 | 2 |
| 尼崎稲園 | 1 | 1 |
| 武庫荘総合 | 1 | 1 |
| 県立伊丹 | 1 | 1 |
| 紫野(京都) | 1(1) | 1(1) |
| 国公立高校合計 | 23 (10) | 23 (10) |
※校名は国立・高専・公立、都道府県別、五十音順
[私立高校]( )は女子数
| 高校名 | 合格者数 | 進学者数 |
|---|---|---|
| 大阪 | 1 | |
| 大阪学芸 | 2(2) | |
| 大阪国際 | 3(2) | 3(2) |
| 大阪女学院 | 1(1) | |
| 大阪桐蔭 | 1 | 1 |
| 関西大倉 | 4 | 2 |
| 関西大学高等部 | 1 | 1 |
| 関西大学第一 | 2(2) | 2(2) |
| 関西大学北陽 | 5 | 3 |
| 近畿大学附属 | 1 | 1 |
| 四天王寺 | 2(2) | 1(1) |
| 清風 | 1 | |
| 清風南海 | 1 | 1 |
| 箕面自由学園 | 9(1) | 6(1) |
| 桃山学院 | 2 | 2 |
| 履正社 | 23(9) | 6(2) |
| 関西学院 | 1 | 1 |
| 須磨学園 | 3(2) | 1(1) |
| 灘 | 2 | 1 |
| 仁川学院 | 3(1) | |
| 雲雀丘学園 | 7(4) | 3(1) |
| 報徳学園 | 1 | 1 |
| 京都聖母 | 1(1) | |
| 花園 | 1(1) | |
| 立命館 | 2 | 1 |
| 帝塚山 | 1(1) | |
| 西大和学園 | 7(2) | 2 |
| 岡山白陵 | 1 | |
| モートンベイボーイズカレッジ(豪) | 1 | 1 |
| 高松中央 | 1 | 1 |
| 八州学園 | 1(1) | 1(1) |
| 大阪つくば開成 | 1(1) | 1(1) |
| 私立高校合計 | 93(33) | 43(12) |
※校名は都道府県別、五十音順
