CAREER RECORD
進路実績
高等学校 / 進学先一覧
2024年度入試 進路状況
(大学合格者延べ数1033名)
国公立大学 16名
大学名 | 学部 | 合格者数 |
---|---|---|
大阪大学 | 医(看護) | 2 |
横浜国立大学 | 経営 | 1 |
信州大学 | 工 | 1 |
和歌山大学 | 経済 | 1 |
徳島大学 | 理工 | 2 |
山口大学 | 工 | 1 |
佐賀大学 | 農 | 1 |
鹿屋体育大学 | 体育 | 1 |
鳥取大学 | 農 | 1 |
大阪教育大学 | 教育 | 1 |
大阪公立大学 | 経済 | 1 |
法 | 2 | |
滋賀県立大学 | 工 | 1 |
国公立大学合計 | 16 |
大学校 1名
大学校名 | 合格者数 | 防衛大学校 | 1 |
---|---|
大学校合計 | 1 |
私立大学 1016名
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京理科大学 | 1 |
青山学院大学 | 1 |
中央大学 | 1 |
関西大学 | 21 |
関西学院大学 | 32 |
同志社大学 | 9 |
立命館大学 | 10 |
日本大学 | 1 |
東洋大学 | 1 |
京都産業大学 | 55 |
近畿大学(医・薬含む) | 158 |
甲南大学 | 6 |
龍谷大学 | 18 |
摂南大学(薬含む) | 70 |
神戸学院大学(薬含む) | 27 |
追手門学院大学 | 108 |
桃山学院大学 | 66 |
大阪学院大学 | 7 |
大阪経済大学 | 24 |
大阪経済法科大学 | 67 |
大阪工業大学 | 23 |
大阪産業大学 | 52 |
大阪商業大学 | 4 |
大阪体育大学 | 6 |
大阪電気通信大学 | 17 |
大阪医科薬科大学(薬・看護含む) | 4 |
大阪歯科大学(歯) | 3 |
関西医科大学(医含む) | 11 |
関西外国語大学 | 21 |
阪南大学 | 23 |
大和大学 | 15 |
京都橘大学 | 1 |
佛教大学 | 10 |
國學院大学 | 1 |
帝京大学 | 1 |
東海大学 | 3 |
千里金蘭大学 | 1 |
梅花女子大学 | 4 |
京都女子大学 | 8 |
同志社女子大学(薬含む) | 1 |
甲南女子大学 | 11 |
神戸女学院大学 | 13 |
神戸女子大学 | 6 |
武庫川女子大学(薬含む) | 18 |
その他の大学<短大含む> | 76 |
私立大学合計 | 1016 |
中学校 / 進学先一覧
3ヵ年独立コースの高校合格・進学実績(抜粋)
[国公立高校]
高校名 | 合格者数 | 進学者数 |
---|---|---|
明石高専 | 2 | 2 |
京都教育大学附属 | 1 | 1 |
奈良高専 | 1 | 1 |
池田 | 1(1) | 1(1) |
茨木(文理) | 1(1) | 1(1) |
桜和 | 1(1) | 1(1) |
大手前(文理) | 1 | 1 |
北野(文理) | 4(1) | 4(1) |
桜塚 | 4(2) | 4(2) |
千里 | 1(1) | 1(1) |
豊中(文理) | 3(3) | 3(3) |
箕面(普通) | 2(1) | 2(1) |
尼崎稲園 | 2 | 2 |
市立西宮 | 2(1) | 2(1) |
川西緑台 | 1(1) | 1(1) |
県立伊丹 | 2(2) | 2(2) |
国際 | 1(1) | 1(1) |
宝塚北(GS) | 1(1) | 1(1) |
国公立高校合計 | 31(17) | 31(17) |
[私立高校]
高校名 | 合格者数 | 進学者数 |
---|---|---|
アサンプション国際 | 1 | 1 |
追手門学院大手前 | 1(1) | 1(1) |
大阪学院大学 | 1 | 1 |
大阪国際 | 1 | 1 |
大阪星光学院 | 1 | |
大阪桐蔭 | 1(1) | 1(1) |
開明 | 1 | |
関西大倉 | 4(3) | 2(1) |
関西大学高等部 | 3 | 3 |
関西大学第一 | 3(2) | 3(2) |
関西大学北陽 | 2(1) | 2(1) |
近畿大学附属 | 2(2) | 1(1) |
四天王寺 | 3(3) | 2(2) |
梅花 | 2(2) | |
箕面自由学園 | 6(2) | 2 |
桃山学院 | 2(1) | 1 |
履正社 | 19(10) | 8(2) |
早稲田摂陵 | 2 | 1 |
近畿大学附属豊岡 | 1(1) | |
啓明学院 | 1(1) | 1(1) |
甲南 | 1 | 1 |
須磨学園 | 3(1) | |
仁川学院 | 2 | |
雲雀丘学園 | 6(2) | 2(1) |
洛南 | 2 | |
立命館 | 3(1) | 2 |
帝塚山 | 3(3) | |
西大和学園 | 7(3) | 1 |
N | 1 | 1 |
ヒューマンキャンパス | 1 | 1 |
私立高校合計 | 86(40) | 39(14) |