履正社の女子生徒は、真面目で活発!大学進学とその先の将来を見据えて奮闘する彼女たちを、全力でサポートします。
POINT 1充実した施設環境
LL教室、コンピュータ室、人工芝グラウンドなど様々な施設を備えています。自習に最適な静かな図書館や、身だしなみを整えられる大きな鏡のあるトイレ、落ち着いた雰囲気の食堂やカフェテラスも女子生徒から大人気。
POINT 2独自の教育システム
早朝15分間テスト、熱意ある授業、100分間放課後進学講座のサイクルが生む勉強の習慣。仲間と励まし合い、自ら学ぶ姿勢を身につけます。
POINT 3思い出に残る学校行事
履正社では学校行事も授業の一環と考えています。体育祭や文化祭だけでなく、生徒で応援団を結成して強化クラブの応援に訪れるなど、一生の思い出となるような機会が多くあります。
2020年度 女子生徒進路状況(卒業生107名)[延べ合格者数]履正社の教育システムが志望大学合格まで、3年間フルサポートします。
- 2020年度の女子生徒の国公立大学現役率 90%
- 2020年度の女子生徒の私立大学現役率 94%
- 2020年度の女子生徒の医・薬・看護系大学現役率 81%
国公立大学女子生徒進路状況
(名)
大学 | 学部 | 計 | 現役 | 浪人 | |
---|---|---|---|---|---|
国 立 大 学 |
京都大学 | 法 | 1 | 1 | 0 |
大阪教育大学 | 教育 | 1 | 1 | 0 | |
京都教育大学 | 教育 | 1 | 0 | 1 | |
兵庫教育大学 | 学校教育 | 1 | 1 | 0 | |
滋賀大学 | 経済 | 1 | 1 | 0 | |
鳥取大学 | 農 | 1 | 1 | 0 | |
徳島大学 | 生物資源産業 | 1 | 1 | 0 | |
高知大学 | 農林海洋科 | 1 | 1 | 0 | |
公 立 大 学 |
兵庫県立大学 | 国際商経 | 1 | 1 | 0 |
国公立大学合計 | 9 | 8 | 1 |
国立大学校女子生徒進路状況
(名)
大学校 | 計 | 現役 | 浪人 | |
---|---|---|---|---|
防衛大学校 | 人文社会学専攻 | 1 | 1 | 0 |
大学校合計 | 1 | 1 | 0 |
私立大学女子生徒進路状況
(名)
大学 | 計 | 現役 | 浪人 | |
---|---|---|---|---|
関関同立 | 関西大学 | 3 | 3 | 0 |
関西学院大学 | 16 | 16 | 0 | |
同志社大学 | 6 | 6 | 0 | |
立命館大学 | 6 | 6 | 0 | |
産近甲龍 | 京都産業大学 | 36 | 36 | 0 |
近畿大学 | 45 | 40 | 5 | |
甲南大学 | 1 | 0 | 1 | |
龍谷大学 | 13 | 7 | 6 | |
大阪 | 追手門学院大学 | 10 | 9 | 1 |
大阪青山大学 | 2 | 2 | 0 | |
大阪大谷大学 | 2 | 2 | 0 | |
大阪学院大学 | 5 | 5 | 0 | |
大阪経済大学 | 1 | 1 | 0 | |
大阪工業大学 | 4 | 4 | 0 | |
大阪産業大学 | 6 | 6 | 0 | |
大阪歯科大学(歯学科1名含む) | 2 | 2 | 0 | |
大阪体育大学 | 1 | 1 | 0 | |
大阪人間科学大学 | 1 | 1 | 0 | |
大阪薬科大学 | 1 | 0 | 1 | |
関西福祉科学大学 | 4 | 4 | 0 | |
摂南大学 | 34 | 32 | 2 | |
阪南大学 | 10 | 10 | 0 | |
桃山学院大学 | 42 | 42 | 0 | |
桃山学院教育大学 | 2 | 2 | 0 | |
森ノ宮医療大学 | 2 | 2 | 0 | |
大和大学 | 15 | 14 | 1 | |
京都 | 京都外国語大学 | 4 | 4 | 0 |
京都薬科大学 | 1 | 1 | 0 | |
兵庫 | 大手前大学 | 4 | 4 | 0 |
神戸学院大学 | 4 | 4 | 0 | |
神戸常盤大学 | 1 | 1 | 0 |
大学 | 計 | 現役 | 浪人 | |
---|---|---|---|---|
兵庫 | 神戸薬科大学 | 1 | 0 | 1 |
宝塚大学 | 1 | 1 | 0 | |
兵庫医療大学(薬) | 1 | 1 | 0 | |
奈良 | 帝塚山大学 | 1 | 1 | 0 |
天理大学 | 1 | 1 | 0 | |
関東 | 北里大学 | 1 | 1 | 0 |
大東文化大学 | 1 | 1 | 0 | |
その他 | 中部学院大学 | 1 | 1 | 0 |
鈴鹿大学 | 1 | 1 | 0 | |
環太平洋大学 | 1 | 1 | 0 | |
徳島文理大学 | 1 | 1 | 0 | |
日本経済大学 | 1 | 1 | 0 | |
福岡大学(医学科) | 1 | 0 | 1 | |
女子大学 | 大阪樟蔭女子大学 | 3 | 3 | 0 |
千里金蘭大学 | 2 | 2 | 0 | |
梅花女子大学 | 3 | 3 | 0 | |
京都光華女子大学 | 5 | 5 | 0 | |
京都女子大学 | 2 | 2 | 0 | |
同志社女子大学 | 2 | 2 | 0 | |
甲南女子大学 | 25 | 25 | 0 | |
神戸松蔭女子学院大学 | 5 | 5 | 0 | |
神戸女子大学 | 6 | 5 | 1 | |
園田学園女子大学 | 4 | 4 | 0 | |
武庫川女子大学 | 6 | 6 | 0 | |
短期大学 | 大阪信愛学院短期大学 | 2 | 2 | 0 |
関西外国語大学短期大学部 | 3 | 2 | 1 | |
神戸常盤大学短期大学部 | 1 | 1 | 0 | |
神戸女子短期大学 | 3 | 1 | 2 | |
武庫川女子大学短期大学部 | 7 | 6 | 1 | |
私立大学合計 | 376 | 352 | 24 |
医・歯・薬・看護系大学女子生徒進路状況
(名)
大学(校) | 学部 | 計 | 現役 | 浪人 |
---|---|---|---|---|
福岡大学 | 医(医学科) | 1 | 0 | 1 |
大阪歯科大学 | 歯学部(歯学科) | 1 | 1 | 0 |
大阪薬科大学 | 薬 | 1 | 0 | 1 |
京都薬科大学 | 薬 | 1 | 1 | 0 |
神戸薬科大学 | 薬 | 1 | 0 | 1 |
兵庫医療大学 | 薬 | 1 | 1 | 0 |
大阪青山大学 | 健康科(看護) | 1 | 1 | 0 |
森ノ宮医療大学 | 保健医療(看護) | 1 | 1 | 0 |
大和大学 | 保健医療(看護) | 2 | 2 | 0 |
大手前大学 | 国際看護(看護) | 2 | 2 | 0 |
宝塚大学 | 看護(看護) | 1 | 1 | 0 |
京都光華女子大学 | 健康科(看護) | 1 | 1 | 0 |
大阪信愛学院短期大学 | (看護) | 2 | 2 | 0 |
医・歯・薬・看護系合計 | 16 | 13 | 3 |